Puan Durumu
Fikstür
İstatistik
STSL
1.Lig
İng
Alm
İsp
İta
Fra
Hol
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1. | Galatasaray | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 40 | |
| 2. | Fenerbahçe | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 36 | |
| 3. | Beşiktaş | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 35 | |
| 4. | Eskişehirspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 30 | |
| 5. | Gençlerbirliği | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | |
| 6. | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | 4 | 27 | |
| 7. | Mersin İ.Y. | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 27 | |
| 8. | Sivasspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
| 9. | Kayserispor | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 19 | 2 | 25 | |
| 10. | Manisaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 | |
| 11. | Büyükşehir BLD. | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
| 12. | Bursaspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
| 13. | MP Antalyaspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 | 21 | |
| 14. | Gaziantepspor | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | |
| 15. | Orduspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 18 | |
| 16. | Samsunspor | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
| 17. | Karabükspor | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 30 | -12 | 12 | |
| 18. | Ankaragücü | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 35 | -18 | 10 | |

![]()


